Tasso di fecondità totale

Da testwiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Mappa dei TFT nel mondo

Il tasso di fecondità totale (abbreviato abitualmente con TFT) è un indicatore statistico utilizzato in demografia, chiamato anche più comunemente "numero medio di figli per donna". Corrisponde in lingua inglese al Total Fertility Rate (TFR).

Composizione dell'indicatore

Definito come

TFT=x=αβfx

ove:

α = l'età minima per la quale le donne possono avere figli (spesso approssimata con 15 anni)
β = l'età massima per la quale le donne possono avere figli (spesso approssimata con 49 anni)
fx = il tasso di fecondità specifico per l'età x, ovvero il numero medio di figli avuti a quell'età

È uno degli indicatori più usati in demografia, soprattutto per confrontare l'ammontare di nascite tra popolazioni diverse (nel tempo o nello spazio o per altre caratteristiche). Infatti non risente della variabile struttura per età delle popolazioni.

Solitamente si indica con il valore TFT = 2 un livello di nascite che permette ad una popolazione di riprodursi mantenendo costante la propria struttura demografica. Ciò è chiaramente una approssimazione, in quanto presuppone che tutti i parametri rimangano costanti, soprattutto quelli della mortalità. Un valore di TFT minore o maggiore di 2 indica una tendenza della popolazione a rimandare o meno la genitorialità.

Inoltre il TFT può essere calcolato sia per una generazione (in questo caso bisogna conoscere il tasso di fecondità specifico per 35 anni di seguito) che ad un determinato momento (in tal caso il TFT è calcolato tenendo conto del comportamento di 35 diverse generazioni).

Tassi di fecondità per paese

Lista pubblicata dalle Nazioni Unite per il periodo 2005-2010.

Pos. Paese Tasso di fecondità
(2005-2010)
Tasso di fecondità aggiornato Anno di riferimento e fonte
1 Template:NER 7,19 6,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
2 Template:GNB 7,07 4,4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
3 Template:AFG 7,07 4,3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
4 Template:BDI 6,80 5,3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
5 Template:LBR 6,77 4,2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
6 Template:COD 6,70 5,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
7 Template:TLS 6,53 3,9 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
8 Template:MLI 6,52 5,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
9 Template:SLE 6,47 4,2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
10 Template:UGA 6,46 4,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
11 Template:AGO 6,43 5,4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
12 Template:TCD 6,20 5.6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
13 Template:SOM 6,04 6,0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
14 Template:BFA 6,00 5,1 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
15 Template:RWA 5,92 4,0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
16 Template:MWI 5,59 4.1 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
17 Template:YEM 5,50 3,7 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
18 Template:GIN 5,44 4,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
19 Template:BEN 5,42 4,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
20 Template:GNQ 5,36 4,4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
21 Template:NGA 5,32 5,3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
22 Template:ETH 5,29 4,1 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
23 Template:ZMB 5,18 4,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
24 Template:TZA 5,16 4,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
25 Template:MOZ 5,11 4,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
26 Template:PSE 5,06 3,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
27 Template:ERI 5,05 4,0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
28 Template:KEN 4,96 3,4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
29 Template:TGO 4,80 4,3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
30 Template:MDG 4,78 4,0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
31 Template:GMB 4,70 5,2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
32 Template:SEN 4,69 4,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
33 Template:CAF 4,58 4,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
34 Template:COG 4,49 4,4 2019
35 Template:CIV 4,46 4,6 2019
36 Template:MRT 4,37 4,5 2019
37 Template:CMR 4,31 4,5 2019
38 Template:COM 4,30 4,1 2019
39 Template:IRQ 4,26 3,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
40 Template:SDN 4,23 4,3 2019
41 Template:GTM 4,15 2,8 2019
42 Template:DJI 3,95 2,7 2019
43 Template:WSM 3,93 3,8 2019
44 Template:SLB 3,87 4,4 2019
45 Template:STP 3,85 4,3 2019
46 Template:GHA 3,84 3,8 2019
47 Template:TON 3,83 3,5 2019
48 Template:PNG 3,78 3,5 2019
49 Template:VUT 3,74 3,7 2019
50 Template:FSM 3,71 2,8 2019
51 Template:HTI 3,54 2,9 2019
52 Template:PAK 3,52 3,5 2019
53 Template:BOL 3,50 2,7 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
54 Template:SWZ 3,45 3,0 2019
55 Template:LSO 3,37 3,1 2019
56 Template:CPV 3,37 2,2 2019
57 Template:SAU 3,35 2,3 2019
58 Template:TJK 3,35 3,6 2019
59 Template:HND 3,31 2,4 2019
60 Template:NPL 3,28 1,9 2019
61 Template:GUF 3,27 3,3 2019
62 Template:PHL 3,23 2,5 2019
63 Template:LAO 3,21 2,6 2019
64 Template:NAM 3,19 3,3 2019
65 Template:ZWE 3,19 3,5 2019
66 Template:KHM 3,18 2,5 2019
67 Template:JOR 3,13 2,7 2019
68 Template:PRY 3,08 2,4 2019 -
69 Template:SYR 3,08 2,8 2019
70 Template:GAB 3,06 3,9 2019
71 Template:OMN 3,00 2,8 2019
72 Template:BLZ 2,93 2,3 2019
73 Template:BWA 2,90 2,8 2019
74 Template:EGY 2,89 3,3 2019
75 Template:BGD 2,83 2,0 2019
76 Template:DOM 2,81 2,3 2019
77 Template:IND 2,81 2,2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
78 Template:NIC 2,76 2,4 2019
79 Template:FJI 2,75 2,8 2019
80 Template:ISR 2,75 3,0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
81 Template:LBY 2,72 2,2 2019
82 Template:ESH 2,70 2,4 2019
83 Template:SLV 2,68 2,0 2019
84 Template:QAT 2,66 1,8 2019
85 Template:ZAF 2,64 2,4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
86 Template:MDV 2,63 1,8 2019
87 Template:MYS 2,60 2,0 2019
88 Template:ECU 2,58 2,4 2019
89 Template:PAN 2,56 2,4 2019
90 Template:VEN 2,55 2,3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
91 Template:GUM 2,54 2,3 2019
92 Template:PER 2,51 2,2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
93 Template:TKM 2,50 2,7 2019
94 Template:UZB 2,49 2,4 2019
95 Template:KGZ 2,48 3,0 2019
96 Template:JAM 2,43 2,0 2019
97 Template:SUR 2,42 2,4 2019
98 Template:DZA 2,38 3,0 2019
99 Template:MAR 2,38 2,4 2019
100 Template:Bandiera 2,36 2,2 2019
101 Template:GUY 2,33 2,4 2019
102 Template:KAZ 2,31 2,7 2019
103 Template:ARE 2,31 1,4 2019
104 Template:GRD 2,30 2,0 2019
105 Template:BRN 2,29 1,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
106 Template:BHR 2,29 2,0 2019
107 Template:PYF 2,26 1,9 2019
108 Template:ARG 2,25 2,2 2019
109 Template:COL 2,22 1,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
110 Template:MEX 2,21 2,1 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
111 Template:LBN 2,21 2,1 2019
112 Template:VCT 2,19 1,9 2019
113 Template:BTN 2,19 2,0 2019
114 Template:KWT 2,18 2,1 2019
115 Template:LCA 2,18 1,4 2019
116 Template:IDN 2,18 2,3 2019
117 Template:VIR 2,15 2,0 2019
118 Template:TUR 2,14 2,1 2019 - EUROSTAT
119 Template:VNM 2,14 2,1 2019
120 Template:URY 2,12 2,0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
121 Template:GLP 2,11 2,1 2019
122 Template:CRI 2,10 1,7 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
123 Template:NCL 2,08 1,9 2019
124 Template:MMR 2,07 2,1 2019
125 Template:ALB 2,06 1,6 2019 - EUROSTAT
126 Template:USA 2,05 1,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
127 Template:ISL 2,05 1,7 2019 - EUROSTAT
128 Template:ABW 2,04 1,9 2019
129 Template:IRN 2,04 2,1 2019
130 Template:BHS 2,02 1,7 2019
131 Template:NZL 1,99 1,9 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
132 Template:IRL 1,96 1,8 2019 - EUROSTAT
133 Template:CHL 1,94 1,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
134 Template:TUN 1,93 2,2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
135 Template:MTQ 1,91 1,9 2019
136 Template:BRA 1,90 1,7 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
137 Template:FRA 1,89 1,8 2019 - EUROSTAT
138 Template:LKA 1,88 2,2 2019
139 Template:MNG 1,87 2,9 2019
140 Template:MUS 1,86 1,4 2019
142 Template:PRK 1,85 1,9 2019
143 Template:THA 1,85 1,5 2019
144 Template:NOR 1,85 1,7 2019 - EUROSTAT
145 Template:MNE 1,83 1,7 2019 - EUROSTAT
146 Template:PRI 1,83 1,2 2019
147 Template:FIN 1,83 1,5 2019 - EUROSTAT
148 Template:GBR 1,82 1,7 2019 - EUROSTAT
149 Template:AZE 1,82 2,1 2019 - EUROSTAT
150 Template:DNK 1,80 1,8 2019 - EUROSTAT
151 Template:SWE 1,80 1,8 2019 - EUROSTAT
152 Template:SRB 1,79 1,4 2019 - EUROSTAT
153 Template:AUS 1,79 1,8 2019
154 Template:CHN 1,73 1,7 2019
155 Template:NLD 1,72 1,7 2019 - EUROSTAT
156 Template:LUX 1,66 1,4 2019 - EUROSTAT
157 Template:BEL 1,65 1,7 2019 - EUROSTAT
158 Template:TTO 1,64 1,7 2019
159 Template:CYP 1,61 1,3 2019
160 Template:CAN 1,53 1,5 2019
161 Template:BRB 1,50 1,6 2019
162 Template:CUB 1,49 1,6 2019
163 Template:EST 1,49 1,6 2019 -EUROSTAT
164 Template:PRT 1,46 1,3 2019 - EUROSTAT
165 Template:MKD 1995-2019 1,43 1,5 2019
166 Template:CHE 1,42 1,5 2019 - EUROSTAT
167 Template:Bandiera Template:Bandiera Isole del Canale 1,42 1,5 2019
168 Template:AUT 1,42 1,5 2019 - EUROSTAT
169 Template:ESP 1,41 1,3 2019 - Banca Mondiale
170 Template:GEO 1,41 1,3 2019 - EUROSTAT
171 Template:DEU 1,41 1,6 2019 - EUROSTAT
172 Template:MDA 1,40 1,3 2019 - EUROSTAT
173 Template:ARM 1,39 1,8 2019 - EUROSTAT
174 Template:ITA 1,38 1,25 2021 - ISTAT
175 Template:MLT 1,37 1,5 2019 - EUROSTAT
176 Template:HRV 1,35 1,4 2019 - EUROSTAT
177 Template:RUS 1,34 1,8 2019 - EUROSTAT
178 Template:GRC 1,33 1,3 2019 - EUROSTAT
179 Template:BGR 1,31 1,6 2019 - EUROSTAT
180 Template:ROU 1,30 1,6 2019 - EUROSTAT
181 Template:LVA 1,29 1,7 2019 - EUROSTAT
182 Template:HUN 1,28 1,5 2019 - EUROSTAT
183 Template:SVN 1,28 1,6 2019 - EUROSTAT
184 Template:JPN 1,27 1,4 2019
185 Template:LTU 1,26 1,7 2019 - EUROSTAT
186 Template:SGP 1,26 1,2 2019
187 Template:SVK 1,25 1,5 2019 - EUROSTAT
188 Template:CZE 1,24 1,7 2019 - EUROSTAT
189 Template:BIH 1,23 1,3 2019
190 Template:POL 1,23 1,4 2019 - EUROSTAT
191 Template:UKR 1,22 1,4 2019 - EUROSTAT
192 Template:KOR 1,21 1,1 2019 - ONU[1]
193 Template:BLR 1,20 1,7 2019 - EUROSTAT
194 Template:HKG 0,97 1,4 2019
195 Template:MAC 0,91 1,2 2019

I nomi in corsivo sono territori dipendenti.

Nota: Gli unici paesi riconosciuti e indipendenti che mancano da questo elenco sono Andorra, Monaco, Città del Vaticano e San Marino.

Modelli demografici

Nel 1956 i demografi Wilson e Blake proposero una distinzione fra determinanti di prossimità e determinanti contestuali dell'infertilità femminile, includendo l'aborto e l'impiego di metodi contraccettivi nella prima categoria di cause prime, alle quali si associavano il contesto socio-economico degli individui oggetto di indagine clinica.[2] Sulla base di queste macrovariabili, nel 1978 fu proposto da John Bongaarts un modello previsionale che quantificava per i fattori di inibizione del tasso di fertilità femminile, a partire da un'elaborazione dei seguenti dati suddivisi per intervalli di età: la percentuale di donne sposate, il tasso medio di fertilità, una stima dell'infertilità post-parto e la percentuale di donne che attualmente usano metodi contraccettivi efficaci.

Nel 2015 John Bongaarts propose una revisione del modello, reso più robusto e accurato alla luce delle ricerche condotte nel tre decenni precedenti, confermando lo stesso impianto di fondo.[3]

Note

Voci correlate

Altri progetti

Template:Interprogetto

Collegamenti esterni

Template:Portale