Risultati della ricerca
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Corrispondenze nel titolo delle pagine
- Le '''macchine a vettori di supporto''' ('''SVM''', dall'inglese ''support-vector machines Le macchine a vettori di supporto possono essere pensate come una tecnica alternativa p ...9 KB (1 196 parole) - 12:06, 21 set 2024
Corrispondenze nel testo delle pagine
- ...n [[circuito combinatorio|macchine combinatorie]] e [[circuito sequenziale|macchine sequenziali]]. === Macchine combinatorie === ...5 KB (572 parole) - 09:48, 13 ott 2024
- ...tatori, macchine mediche, robot da cucina, dispositivi di stampa, veicoli, macchine edili. ...2 KB (241 parole) - 17:25, 19 giu 2024
- * Scipione Cappa, ''Corso di meccanica applicata alle macchine'' (testo e tavole), (Torino, Libreria Universitaria, 1905), p. 284 Cap. 3 * Modesto Panetti, ''Corso di meccanica applicata alle macchine (cinematica e dinamica)'' (Tipo-Litografia G.B. Gnocchi, Torino, 1913), p. ...5 KB (693 parole) - 21:15, 27 mar 2023
- * le [[macchina di Turing|macchine di Turing]] * le [[macchina a registri|macchine a registri elementari]] ...1 KB (194 parole) - 10:12, 2 nov 2023
- ...otto presenta una serie di operazioni che devono essere svolte dalle varie macchine in una specifica sequenza: il problema è determinare una schedulazione ammi ...|\beta |\gamma</math> che riflettono nell'ordine le caratteristiche delle macchine, delle operazioni ed infine specificano il criterio di prestazione (funzion ...7 KB (1 086 parole) - 01:51, 13 set 2021
- {{F|macchine|dicembre 2015}} [[Categoria:Macchine operatrici]] ...2 KB (354 parole) - 09:32, 29 feb 2024
- ...'velocità di taglio''' è la velocità relativa con la quale un utensile (in macchine come [[Fresatrice|fresatrici]], [[Alesatrice|alesatrici]], [[Trapano|trapan [[Categoria:Macchine utensili]] ...2 KB (278 parole) - 19:06, 18 feb 2025
- ...ificata del processo di formazione di [[truciolo]] in una lavorazione alle macchine utensili in condizioni di taglio ortogonale. * [[Macchine utensili]] ...2 KB (273 parole) - 09:02, 19 dic 2023
- == Enumerazione delle macchine di Turing == ...ata ad un numero unico e quindi si può procedere ad una enumerazione delle macchine di Turing. ...3 KB (484 parole) - 14:02, 18 gen 2023
- ...hé uno dei tipici dati di targa che caratterizzano le [[Macchina elettrica|macchine elettriche]]. Può essere indicata mediante il simbolo <math>\scriptstyle P_ ...iti che possono essere caricati contemporaneamente. Per quanto riguarda le macchine elettriche ...4 KB (526 parole) - 09:09, 29 set 2022
- ...[[semiconduttore|semiconduttori]], non vengono solitamente considerate "''macchine elettriche'' ''rotanti''", ma piuttosto "''convertitori statici''" siccome !Macchine ...9 KB (1 213 parole) - 01:35, 11 feb 2025
- * le [[macchina a registri|macchine a registri elementari]] come la [[macchina URM]]; ...i, come si vede dai modelli Turing equivalenti più semplici (ad esempio le macchine a registri elementari). ...4 KB (528 parole) - 21:49, 12 ago 2024
- ==Macchine in parallelo== [[File:Macchine in parallelo.png|thumb|upright=1.5|Due macchine in parallelo con sorgente termica e rapporto di ripartizione assegnati]] ...10 KB (1 417 parole) - 13:03, 12 lug 2024
- ...to alle lenti di più lunga focale e delle lenti [[retrofocus]] usate dalle macchine [[Single Lens Reflex|SLR]] perché queste configurazioni hanno ''θ'' p La vignettatura digitale si verifica solo con le macchine fotografiche digitali, ed è causata dalla profondità dei [[pozzo fotonico|p ...4 KB (504 parole) - 23:16, 9 gen 2021
- ...sono state utilizzate anche su alcune [[:Categoria:Hardware crittografico|macchine per la cifratura]], e su alcuni dei [[Storia del computer#Gli albori dell'e ...2]] e [[IBM 604]], che eseguono sequenze di operazioni. Per tutte le altre macchine, dagli ordinatori, agli interpreti, all'[[IBM 407]], il pannello di control ...5 KB (754 parole) - 12:00, 16 set 2024
- [[Categoria:Macchine]] ...1 KB (166 parole) - 23:24, 25 lug 2021
- [[File:Macchine in serie.jpg|thumb|n macchine disposte in serie tra il motore e l'utilizzatore.]] === Rendimento di n macchine disposte in serie === ...10 KB (1 473 parole) - 18:47, 3 feb 2025
- [[Categoria:Macchine operatrici]] [[Categoria:Macchine semplici]] ...3 KB (448 parole) - 19:27, 9 feb 2025
- ...Dato che le macchine di Turing deterministiche sono un caso particolare di macchine non deterministiche ne risulta che P <math> \subset </math> NP, e quindi P ...3 KB (498 parole) - 18:11, 13 feb 2024
- [[Categoria:Macchine utensili]] ...2 KB (231 parole) - 21:43, 31 mag 2023