Potere d'acquisto
Il potere d'acquisto è la quantità di beni e servizi che possono essere acquistati con un'unità di valuta.
Matematicamente, è definito come l'inverso dell'indice generale dei prezzi registrato in un sistema economico ad una certa data:
,
dove è appunto il livello generale dei prezzi al tempo t.
Il potere di acquisto di una moneta dà un'indicazione di quanto bene composito (un paniere di beni utilizzato per la misurazione del livello generale dei prezzi) si può acquistare con un'unità della moneta in oggetto. Quindi all'aumentare del livello generale dei prezzi, cioè in presenza di inflazione, il potere di acquisto del denaro diminuisce.
Indice di potere d'acquisto
L'indice di potere d'acquisto di una regione (Stato, Regione, Provincia, città e così via) è procapite rispetto alla media nazionale. L'indice medio nazionale ha valore 100.
Potere d'acquisto in Europa
Analisi dei Livelli Comparativi dei Prezzi nell'Unione Europea

Il dataset "tec00120" [1] di Eurostat offre un'analisi dettagliata dei livelli comparativi dei prezzi tra i paesi dell'Unione Europea (UE).
Si prende come base 100 l'indice del livello dei prezzi dell'Unione europea (27 paesi) nel 2020. Un indice superiore a 100 indica che il paese è relativamente più costoso rispetto alla media dell'UE, mentre un indice inferiore a 100 suggerisce un costo della vita più basso.
Nel 2023, i dati hanno evidenziato notevoli variazioni nei livelli dei prezzi all'interno dell'UE:
- Paesi con prezzi più elevati: La Svizzera ha registrato il livello dei prezzi più alto tra i paesi dell'UE, con un indice di 173 rispetto alla media europea. Questo significa che i beni e servizi di consumo in Svizzera costano in media il 73% in più rispetto alla media dell'UE.
- Paesi con prezzi più bassi: Al contrario, la Turchia ha presentato un livello dei prezzi pari a 43 della media UE, indicando che i consumatori turchi pagano in media il 57% in meno per beni e servizi rispetto alla media europea.
- Paesi nella media: L'Italia con un indice pari a 98 presenta un livello di prezzi nella media europea.
Queste differenze sono influenzate da vari fattori, tra cui il reddito medio, le tasse, i costi di produzione e altri elementi economici specifici di ciascun paese.

| # | Paese | Potere acquisto in Euro | Indice |
|---|---|---|---|
| 1 | Template:LIE | 64.240 | 462,4 |
| 2 | Template:CHE | 41.998 | 302,3 |
| 3 | Template:LUX | 34.119 | 245,6 |
| 4 | Template:ISL | 28.155 | 202,6 |
| 5 | Template:NOR | 27.893 | 185,0 |
| 6 | Template:DNK | 25.176 | 181,2 |
| 7 | Template:AUT | 23.585 | 169,7 |
| 8 | Template:DEU | 22.388 | 161,1 |
| 9 | Template:IRL | 21.030 | 151,4 |
| 10 | Template:SWE | 20.882 | 150,3 |
Germania


2016
| Posizione | Regione | Bundesland | Indice |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario di Starnberg | Template:DE-BY | 145,6 |
| 2 | Hochtaunuskreis | Template:DE-HE | 142,8 |
| 3 | Circondario di Monaco di Baviera | Template:DE-BY | 139,5 |
| 4 | Main-Taunus-Kreis | Template:DE-HE | 135,6 |
| 5 | Monaco di Baviera | Template:DE-BY | 135,2 |
| 6 | Circondario di Ebersberg | Template:DE-BY | 133,0 |
| 7 | Circondario di Fürstenfeldbruck | Template:DE-BY | 125,5 |
| 8 | Erlangen, kreisfreie Stadt | Template:DE-BY | 124,3 |
| 9 | Circondario di Dachau | Template:DE-BY | 122,8 |
| 10 | Circondario di Stormarn | Template:DE-SH | 120,3 |
| Stand: 2016; Quelle: GfK GeoMarketing GmbH, Bruchsal | |||
| Posizione | Bundesland | Indice | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amburgo | 109,8 | |
| 2 | Baviera | 109,0 | |
| 3 | Baden-Württemberg | 106,8 | |
| 4 | Hessen | 106,5 | |
| 5 | Schleswig-Holstein | 100,8 | |
| 6 | Nordrhein-Westfalen | 100,0 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | 98,3 | |
| 8 | Niedersachsen | 97,9 | |
| 9 | Saarland | 93,5 | |
| 10 | Brema | 92,4 | |
| 11 | Berlino | 91,4 | |
| 12 | Brandeburgo | 90,0 | |
| 13 | Sachsen | 85,1 | |
| 14 | Thüringen | 85,0 | |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 83,8 | |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | 83,3 | |
| Stand: 2016; Quelle: GfK GeoMarketing GmbH, Bruchsal | |||
| ||||||||||||
2014
| Posto | Amministrazione | Land | Indice |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario di Starnberg | Template:DE-BY | 147,9 |
| 2 | Hochtaunuskreis | Template:DE-HE | 146,3 |
| 3 | Circondario di Monaco di Baviera | Template:DE-BY | 141,1 |
| 4 | Main-Taunus-Kreis | Template:DE-HE | 138,0 |
| 5 | Landeshauptstadt Monaco di Baviera | Template:DE-BY | 137,0 |
| 6 | Circondario di Ebersberg | Template:DE-BY | 134,5 |
| 7 | Circondario di Fürstenfeldbruck | Template:DE-BY | 126,0 |
| 8 | Circondario di Dachau | Template:DE-BY | 125,1 |
| 9 | Erlangen, kreisfreie Stadt | Template:DE-BY | 124,9 |
| 10 | Circondario di Miesbach | Template:DE-BY | 121,9 |
| Stand: 2014; Quelle: GfK GeoMarketing GmbH, Bruchsal | |||
| Posto | Land | Indice | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amburgo | 110,8 | |
| 2 | Baviera | 109,4 | |
| 3 | Baden-Württemberg | 107,5 | |
| 4 | Hessen | 106,8 | |
| 5 | Schleswig-Holstein | 100,7 | |
| Stand: 2014; Quelle: GfK GeoMarketing GmbH, Bruchsal | |||
2010
| Città | Indice |
|---|---|
| Berlino | 90,5 |
| Amburgo | 108,3 |
| Monaco di Baviera | 136,5 |
| Colonia | 107,8 |
| Stand: 2011; Quelle: GfK GeoMarketing GmbH, Bruchsal | |
Note
- ↑ Eurostat - livello comparativo dei prezzi
- ↑ Template:Cita web
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Template:Cita web
- ↑ 4,0 4,1 Template:DeKaufkraft 2014: Deutsche haben durchschnittlich 586 Euro mehr Template:Webarchive. Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Pressemitteilung vom 3. Dezember 2013. Abgerufen am 8. April 2014.
- ↑ Template:DeKaufkraft 2011 für alle Stadt- und Landkreise in Deutschland Template:Webarchive (PDF; 543 kB)