Demografia dei divorzi
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca


La demografia dei divorzi è lo studio dei fattori demografici che causano il divorzio.
Statistiche sui divorzi per paese/regione (ogni 1 000 abitanti/anno)
| Paese/regione | Continente | Tasso grezzo | Rapporto | Anno della fonte dei dati | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrimonio | Divorzio | Reale | Percentuale | |||
| Template:Bandiera Albania | Europa | 8,1 | 1,7 | 4,76 | 20,99 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Algeria | Africa | 10,1 | 1,6 | 6,31 | 15,84 | (2013)[2] |
| Template:Bandiera Arabia Saudita | Asia | 5,6 | 2,1 | 2,67 | 37,5 | (2020)[3] |
| Template:Bandiera Armenia | Europa | 6,0 | 1,0 | 6 | 16,67 | (2011)[4][5] |
| Template:Bandiera Australia | Oceania | 4,6 | 2,0 | 2,3 | 43,48 | (2017)[6] |
| Template:Bandiera Austria | Europa | 5,3 | 1,8 | 2,94 | 33,96 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Azerbaigian | Asia | 9,7 | 1,5 | 6,47 | 15,46 | (2011)[4][5] |
| Template:Bandiera Bahamas | America del Nord | 6,1 | 1,0 | 6,1 | 16,39 | (2007)[4][5] |
| Template:Bandiera Belgio | Europa | 3,9 | 2,1 | 1,86 | 53,85 | (2016)[1] |
| Template:Bandiera Bermuda | America del Nord | 10,6 | 2,7 | 3,93 | 25,47 | (2009)[4][5] |
| Template:Bandiera Bielorussia | Europa | 9,2 | 4,1 | 2,24 | 44,57 | (2011)[4][5] |
| Template:Bandiera Bosnia ed Erzegovina | Europa | 4,8 | 0,6 | 8 | 12,5 | (2012)[1] |
| Template:Bandiera Brasile | America del Sud | 6,6 | 1,4 | 4,71 | 21,21 | (2009)[7] |
| Template:Bandiera Bulgaria | Europa | 4,1 | 1,5 | 2,73 | 36,59 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Canada | America del Nord | 4,4 | 2,1 | 2,1 | 47,73 | (2008)[4][5] |
| Template:Bandiera Cile | America del Sud | 3,3 | 0,7 | 4,71 | 21,21 | (2009)[4][5] |
| Template:Bandiera Cina | Asia | 7,2 | 3,2 | 2,25 | 44,44 | (2018) |
| Template:Bandiera Cipro | Asia | 6,8 | 2,2 | 3,09 | 32,35 | (2017)[1] |
| Template:Bandiera Colombia | America del Sud | 2,3 | 0,7 | 3,29 | 30,43 | (2007)[8] |
| Template:Bandiera Corea del Sud | Asia | 4,7 | 2,2 | 2,14 | 46,81 | (2019)[9] |
| Template:Bandiera Costa Rica | America del Nord | 5,3 | 2,5 | 2,12 | 47,17 | (2010)[4][5] |
| Template:Bandiera Croazia | Europa | 4,9 | 1,5 | 3,27 | 30,61 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Cuba | America del Nord | 5,2 | 2,9 | 1,79 | 55,77 | (2010)[4][5] |
| Template:Bandiera Danimarca | Europa | 5,6 | 2,6 | 2,15 | 46,43 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Ecuador | America del Sud | 5,6 | 1,1 | 5,09 | 19,64 | (2006)[8] |
| Template:Bandiera Egitto | Africa | 11,0 | 1,9 | 5,79 | 17,27 | (2010)[4][5] |
| Template:Bandiera El Salvador | America del Nord | 3,5 | 0,8 | 4,38 | 22,86 | (2006)[8] |
| Template:Bandiera Emirati Arabi Uniti | Asia | 2,8 | 0,7 | 4 | 25 | (2005)[10] |
| Template:Bandiera Estonia | Europa | 5,0 | 2,4 | 2,08 | 48 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Finlandia | Europa | 4,3 | 2,4 | 1,79 | 55,81 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Francia | Europa | 3,7 | 1,9 | 1,95 | 51,35 | (2016)[1] |
| Template:Bandiera Georgia | Asia | 6,9 | 1,3 | 5,31 | 18,84 | (2011)[4][5] |
| Template:Bandiera Germania | Europa | 4,9 | 1,9 | 2,58 | 38,78 | (2017)[1] |
| Template:Bandiera Giamaica | America del Nord | 7,5 | 1,5 | 5 | 20 | (2011)[4][5] |
| Template:Bandiera Giappone | Asia | 4,8 | 1,7 | 2,82 | 35,42 | (2019)[11] |
| Template:Bandiera Gibilterra | 6,7 | 3,2 | 2,09 | 47,76 | (2010)[4][5] | |
| Template:Bandiera Giordania | Asia | 6,7 | 1,8 | 3,72 | 26,87 | (2019)[12][13][14] |
| Template:Bandiera Grenada | America del Nord | 5,0 | 1,1 | 4,55 | 22 | (2001)[8] |
| Template:Bandiera Grecia | Europa | 4,7 | 1,8 | 2,61 | 38,3 | (2017)[1] |
| Template:Bandiera Guatemala | America del Nord | 3,8 | 1,2 | 3,17 | 31,58 | (2008)[4][5] |
| Template:Bandiera Iran | Asia | 11,2 | 1,6 | 7 | 14,29 | (2017)[15] |
| Template:Bandiera Irlanda | Europa | 4,6 | 0,7 | 6,57 | 15,22 | (2017)[1] |
| Template:Bandiera Islanda | Europa | 4,9 | 1,8 | 2,72 | 36,73 | (2010)[1] |
| Template:Bandiera Israele | Asia | 6,5 | 1,8 | 3,61 | 27,69 | (2009) |
| Template:Bandiera Italia | Europa | 3,2 | 1,5 | 2,13 | 46,88 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Kazakistan | Asia | 32,3 | 4,6 | 7,02 | 14,24 | (2021)[16] |
| Template:Bandiera Kirghizistan | Asia | 9,7 | 1,6 | 6,06 | 16,49 | (2010)[4][5] |
| Template:Bandiera Kuwait | Asia | 5,2 | 2,2 | 2,36 | 42,31 | (2010)[4][5] |
| Template:Bandiera Lettonia | Europa | 6,8 | 3,1 | 2,19 | 45,59 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Libano | Asia | 9,5 | 1,6 | 5,94 | 16,84 | (2007)[4][5] |
| Template:Bandiera Libia | Africa | 10,8 | 2,5 | 4,32 | 23,15 | (2008)[17] |
| Template:Bandiera Liechtenstein | Europa | 5,0 | 2,4 | 2,08 | 48 | (2010)[1] |
| Template:Bandiera Lituania | Europa | 7,0 | 3,1 | 2,26 | 44,29 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Lussemburgo | Europa | 3,1 | 2,0 | 1,55 | 64,52 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Malaysia | Asia | 6,4 | 1,6 | 4 | 25 | (2019)[18] |
| Template:Bandiera Malta | Europa | 5,8 | 0,7 | 8,29 | 12,07 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Mauritius | Africa | 8,2 | 1,4 | 5,86 | 17,07 | (2010)[4][5] |
| Template:Bandiera Messico | America del Nord | 5,2 | 0,9 | 5,78 | 17,31 | (2009)[4][5] |
| Template:Bandiera Moldavia | Europa | 7,3 | 3,1 | 2,35 | 42,47 | (2011)[4][5] |
| Template:Bandiera Mongolia | Asia | 3,4 | 1,1 | 3,09 | 32,35 | (2010)[4][5] |
| Template:Bandiera Montenegro | Europa | 5,3 | 1,4 | 3,79 | 26,42 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Nuova Zelanda | Oceania | 4,8 | 2,0 | 2,4 | 41,67 | (2008)[4][5] |
| Template:Bandiera Nicaragua | America del Nord | 4,5 | 0,8 | 5,63 | 17,78 | (2005)[8] |
| Template:Bandiera Macedonia del Nord | Europa | 6,5 | 0,8 | 8,13 | 12,31 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Norvegia | Europa | 4,3 | 1,9 | 2,26 | 44,19 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Paesi Bassi | Europa | 3,7 | 1,8 | 2,06 | 48,65 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Panama | America del Nord | 3,7 | 1,0 | 3,7 | 27,03 | (2010)[4][5] |
| Template:Bandiera Polonia | Europa | 5,1 | 1,7 | 3 | 33,33 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Portogallo | Europa | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 58,82 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Qatar | Asia | 3,3 | 1,1 | 3 | 33,33 | (2011)[4][5] |
| Template:Bandiera Regno Unito | Europa | 4,4 | 1,8 | 2,44 | 40,91 | (2015)[1] |
| Template:Bandiera Repubblica Ceca | Europa | 5,1 | 2,3 | 2,22 | 45,1 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Repubblica Dominicana | America del Nord | 4,4 | 1,8 | 2,44 | 40,91 | (2010)[4][5] |
| Template:Bandiera Romania | Europa | 7,4 | 1,6 | 4,63 | 21,62 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Russia | Europa | 5,3 | 3,9 | 1,36 | 73,58 | (2020)[19][20] |
| Template:Bandiera Saint Lucia | America del Nord | 2,8 | 0,7 | 4 | 25 | (2004)[8] |
| Template:Bandiera Saint Vincent e Grenadine | America del Nord | 5,8 | 0,8 | 7,25 | 13,79 | (2007)[4][5] |
| Template:Bandiera San Marino | Europa | 6,1 | 2,5 | 2,44 | 40,98 | (2011)[4][5] |
| Template:Bandiera Serbia | Europa | 5,2 | 1,4 | 3,71 | 26,92 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Seychelles | Africa | 17,4 | 1,9 | 9,16 | 10,92 | (2011)[4][5] |
| Template:Bandiera Singapore | Asia | 6,8 | 1,9 | 3,58 | 27,94 | (2015)[21] |
| Template:Bandiera Siria | Asia | 10,6 | 1,3 | 8,15 | 12,26 | (2006)[8] |
| Template:Bandiera Slovacchia | Europa | 5,7 | 1,8 | 3,17 | 31,58 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Slovenia | Europa | 3,5 | 1,1 | 3,18 | 31,43 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Sudafrica | Africa | 3,5 | 0,6 | 5,83 | 17,14 | (2009)[7] |
| Template:Bandiera Spagna | Europa | 3,5 | 2,0 | 1,75 | 57,14 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Sri Lanka | Asia | ? | 0,15 | ?[22] | ||
| Template:Bandiera Stati Uniti d'America | America del Nord | 6,5 | 2,9 | 2,24 | 44,62 | (2017)[23] |
| Template:Bandiera Suriname | America del Sud | 4,2 | 1,3 | 3,23 | 30,95 | (2007)[4][5] |
| Template:Bandiera Svezia | Europa | 5,0 | 2,5 | 2 | 50 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Svizzera | Europa | 4,8 | 2,0 | 2,4 | 41,67 | (2016)[1] |
| Template:Bandiera Taiwan | Asia | 5,7 | 2,3 | 2,48 | 40,35 | (2018)[24] |
| Template:Bandiera Tagikistan | Asia | 13,5 | 1,4 | 9,64 | 10,37 | (2009)[4][5] |
| Template:Bandiera Thailandia | Asia | 5,5 | 1,4 | 3,93 | 25,45 | (2005)[8] |
| Template:Bandiera Tonga | Oceania | 7,1 | 1,2 | 5,92 | 16,9 | (2003)[8] |
| Template:Bandiera Trinidad e Tobago | America del Nord | 6,3 | 2,2 | 2,86 | 34,92 | (2005)[8][25] |
| Template:Bandiera Tunisia | Africa | (2016)[26] | ||||
| Template:Bandiera Turchia | Europa | 6,8 | 1,7 | 4 | 25 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera UE | 4,4 | 2 | 2,2 | 45,45 | (2017)[1] | |
| Template:Bandiera Ucraina | Europa | 4,06 | 2,88 | 1,41 | 70,94 | (2020)[27] |
| Template:Bandiera Ungheria | Europa | 5,2 | 1,7 | 3,06 | 32,69 | (2018)[1] |
| Template:Bandiera Uruguay | America del Sud | 3,2 | ? | (2010)[4] | ||
| Template:Bandiera Uzbekistan | Asia | 7,8 | 1,1 | 7,09 | 14,1 | (2006)[28][29] |
| Template:Bandiera Venezuela | America del Sud | 3,3 | 1,2 | 2,75 | 36,36 | (2006)[4] |
| Template:Bandiera Vietnam | Asia | 5,7 | 0,4 | 14,25 | 7,02 | |
Metriche / statistiche
Note
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 Template:Cita web
- ↑ "Office National des statistiques - Démographie Algérienne 2014" (PDF). Office National des Statistiques (ONS) 2013.
- ↑ Marriage and Divorce Statistics 2020 (PDF). General Authority for Statistics - Kingdom of Saudi Arabia. 2020.
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 4,28 4,29 4,30 4,31 "Marriages and crude marriage rates" (PDF). United Nations Statistical Division (UNSTAT) 2011. Retrieved 10 January 2013.
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 "Divorces and crude divorce rates" (PDF). United Nations Statistical Division (UNSTAT) 2011. Consultato il 10 gennaio 2013.
- ↑ Template:Cita web
- ↑ 7,0 7,1 BRICS Joint Statistical Publication 2012, Chapter 3: Population (PDF). 2012. p. 18. Archiviato dall'originale (PDF) il 28 febbraio 2013. Consultato il 20 gennaio 2013.
- ↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 "World Marriage Data 2008". United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009). Consultato il 19 gennaio 2013.
- ↑ Template:Cita web
- ↑ UNESCWA Population Statistics
- ↑ Template:Cita web
- ↑ 8 Registered Marriages by Age of Bride and Groom, 2019 (PDF). Department of Statistics. 2019.
- ↑ Registered Divorces by Governorate, 2015-2019 (PDF). Department of Statistics. 2019.
- ↑ Registered Marriages by Governorate, 2015-2019 (PDF). Department of Statistics. 2019.
- ↑ Template:Cita news
- ↑ Template:Cita web
- ↑ Template:Cita web
- ↑ Template:Cita web
- ↑ Template:Cita web
- ↑ Template:Cita web
- ↑ SINGAPORE SOCIAL STATISTICS IN BRIEF 2015 (PDF). Ministry of Social and Family Development. Archiviato dall'originale (PDF) il 12 agosto 2015. Consultato il 4 dicembre 2015.
- ↑ "UNICEF:Sri Lanka Statistics Template:Webarchive".
- ↑ Template:Cita web
- ↑ Template:Cita web
- ↑ United Nations Statistical Division (UNSTAT) 2010
- ↑ Template:Cita web
- ↑ Template:Cita web
- ↑ Template:Cita web
- ↑ Template:Cita web