Coppa del Mondo di nuoto 2021
Template:Edizione di competizione sportiva
La XXXII edizione della Coppa del Mondo di nuoto (FINA Swimming World Cup 2021) si disputò fra l'1 e il 30 ottobre 2021, dopo che l'edizione del 2020 fu cancellata a causa della Pandemia di COVID-19.[1]
Le tappe in calendario furono 4, a Berlino, Budapest, Doha e Kazan', tutte concentrate nel mese di ottobre. In netta contrapposizione rispetto alle edizioni passate, tutte le gare furono disputate in vasca corta.
I vincitori furono il sudafricano Matthew Sates in campo maschile, e l'australiana Emma McKeon in quello femminile.[2]
Calendario
Le gare si sono disputate secondo il seguente calendario [3]
| Tappa | Date | Sede | Impianto |
|---|---|---|---|
| Cancellata [4] | 12 - 14 agosto | Template:Bandiera Jinan, Cina | Jinan Olympic Sports Center |
| Cancellata | 19 - 20 agosto | Template:Bandiera Singapore | OCBC Aquatic Centre |
| 3 | 1 - 3 ottobre | Template:Bandiera Berlino, Germania | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark |
| 4 | 7 - 9 ottobre | Template:Bandiera Budapest, Ungheria | Duna Aréna |
| 5 | 21 - 23 ottobre | Template:Bandiera Doha, Qatar | Hamad Aquatic Centre |
| 6 | 28 - 30 ottobre | Template:Bandiera Kazan', Russia | Aquatics Palace |
Attribuzione dei punteggi
In ciascuno dei sette eventi in calendario vengono assegnati dei punti secondo questi tre criteri:[5]
- Ad ogni gara individuale (sono perciò escluse dal computo le staffette) ciascuno dei finalisti riceve 10, 8 e 6, 5, 4, 3, 2, 1 punti, rispettivamente per la prima posizione, la seconda, la terza e così via fino all'ottava. Se ci dovessero essere arrivi a pari merito, entrambi gli atleti riceverebbero lo stesso ammontare di punti (ad esempio per un terzo posto a pari merito entrambi gli atleti riceverebbero 6 punti).
- In base al FINA Point Scoring[6], o Punteggio FINA, conseguito nella gara vengono poi attribuiti secondo la formula .
- Quando un nuotatore stabilisce un nuovo record del mondo non riceve punti extra.
Classifiche
Maschile
| Pos. | Atleta | Nazionale | Tot.[2] | Template:Bandiera | Template:Bandiera | Template:Bandiera | Template:Bandiera | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Template:Med | Matthew Sates | Template:RSA | 227 | 58,2 | 57,5 | 55,7 | 55,6 | $140.000 |
| Template:Med | Tom Shields | Template:USA | 224,4 | 56,2 | 58,1 | 54,7 | 55,4 | $103.500 |
| Template:Med | Arno Kamminga | Template:NLD | 224,1 | 57,8 | 56 | 55,9 | 54,4 | $63.500 |
| 4 | Kyle Chalmers | Template:AUS | 219,8 | 55,7 | 55,7 | 54 | 54,4 | $35.900 |
| 5 | Danas Rapsys | Template:LTU | 198,6 | 51,4 | 47,9 | 49 | 50,3 | $34.900 |
| 6 | Fabian Schwingenschlogl | Template:GER | 193,7 | 49 | 48,7 | 46,2 | 49,8 | $32.400 |
| 7 | Szebasztián Szabó | Template:HUN | 192,7 | 48,7 | 46,2 | 48,3 | 49,5 | $31.000 |
| 8 | Yakov Toumarkin | Template:ISR | 182 | 47,3 | 46,6 | 44,8 | 43,3 | $29.500 |
| 9 | Vladimir Morozov | Template:RUS | 173,7 | 28,3 | 48,8 | 49,7 | 46,9 | $24.600 |
| 10 | Jesse Puts | Template:NED | 162,7 | 43,2 | 41 | 40,6 | 37,9 | $25.600 |
Femminile
| Pos. | Atleta | Nazionale | Tot.[2] | Template:Bandiera | Template:Bandiera | Template:Bandiera | Template:Bandiera | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Template:Med | Emma McKeon | Template:AUS | 228,3 | 55,8 | 58,3 | 55,9 | 58,3 | $144.000 |
| Template:Med | Kira Toussaint | Template:NED | 227,4 | 52,8 | 58,1 | 58,3 | 58,2 | $107.500 |
| Template:Med | Madison Wilson | Template:AUS | 209,1 | 50,6 | 50,7 | 55 | 52,8 | $52.900 |
| 4 | Maria Ugolkova | Template:SWI | 198,3 | 33,3 | 56 | 54,3 | 54,7 | $36.500 |
| 5 | Zsuzsanna Jakabos | Template:HUN | 193,1 | 41,5 | 46,2 | 53,4 | 52 | $34.100 |
| 6 | Holly Barratt | Template:AUS | 192,4 | 44,5 | 47,9 | 48,6 | 51,4 | $32.4000$ |
| 7 | Michelle Coleman | Template:SWE | 189,7 | 43,2 | 48,1 | 49,8 | 48,6 | $31.100$ |
| 8 | Leah Neale | Template:AUS | 149,9 | 13,7 | 42,4 | 41,3 | 52,5 | $24.400 |
| 9 | Katja Fain | Template:SLO | 131,4 | 44,4 | 42,2 | 44,8 | - | $23.200 |
| 10 | Yuliya Efimova | Template:RUS | 107,9 | - | - | 55,3 | 52,6 | $20.500 |
Vincitori
Berlino
Fonte[7]
Legenda: Template:Recordicona - Record mondiale; Template:Recordicona - Record Coppa del Mondo; Template:Recordicona - Record del mondo juniores;
Budapest
Fonte[8]
Template:Recordicona - Record mondiale; Template:Recordicona - Record Coppa del Mondo; Template:Recordicona - Record del mondo juniores;
Doha
Fonte[9]
Template:Recordicona - Record mondiale; Template:Recordicona - Record Coppa del Mondo; Template:Recordicona - Record del mondo juniores;
Kazan'
Fonte[10]
Template:Recordicona - Record mondiale; Template:Recordicona - Record Coppa del Mondo; Template:Recordicona - Record del mondo juniores;