Da testwiki.
Questo file proviene da Wikimedia Commons e può essere utilizzato da altri progetti.
Di seguito viene mostrata la descrizione presente nella pagina di descrizione del file.
| Detailed information from the Deutsche Fotothek
|
| Leading tag for repeatable field group „Foto“ InfoField | Scan |
| Owner of the photograph InfoField | Deutsche Fotothek |
| Image file name InfoField | df_tg_0000029 |
| Color InfoField | color |
| Date the picture was taken InfoField | 2007 |
| Atelier InfoField | MIK-Center Berlin GmbH |
| Record ID InfoField | 88960029 |
| Relation to the administrator of the reproduced object / repeatable field group InfoField | Verwalter |
| Location of administrator InfoField | Dresden |
| Name of adminstrator InfoField | Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
| Inventory no. InfoField | Geodaes.91 |
| Folio-no. / page / location InfoField | Seite 11 |
| Relation to the artist / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Relation to the studio / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Name of the studio InfoField | König Ludwig I. |
| Function of the studio InfoField | Verleger |
| Relation to an(other) object/ repeatable field group InfoField | aus: |
| Artist / manufacturer of the (other) object InfoField | Zubler, Leonhard & Waser, Kaspar |
| Kind of the (other) object InfoField | Buch |
| Title of the (other) object InfoField | Fabrica et Usus Instrumenti Chorographici, Quo Mira
Facilitate describuntur Regiones & singulae partes earum,
veluti Montes, Urbes, Castella, Pagi, Propugnacula, &
similia; Additae Sunt; Praeter duo Instrumenta homogenea,
XV. Formae aeneae, fabricam & usum Instrumentorum quasi in
synopsi proponentes |
| Location within the (other) object InfoField | Caput VI. De Instrumenti usu in describendo Prato etc. |
| Administrator of the (other) object InfoField | SLUB |
| Signature/inventory no. of the (other) object InfoField | Geodaes.91 |
| Point of origin InfoField | Basel |
| Title InfoField | Geländevermessung |
| Material InfoField | Papier |
| Technique InfoField | Kupferstich |
| Dimensions (height x width) InfoField | 10,4 x 12,8 cm |
| Subject/subject heading InfoField | Geometrie & Vermessung & Gelände & Quadrant |
| Link to digital book InfoField | ppn261677187 |
| Dating InfoField | 1607 |
| Sachbegriff/category InfoField | Druck |
| Subject/subject heading InfoField | Geometrie & Vermessung & Gelände & Quadrant |
| Author of the data record InfoField | Deutsche Fotothek,
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Projekt Technikgeschichte 16./17. Jh.) |
|
|
Deutsch | English | français | hornjoserbsce | македонски | Plattdüütsch | русский | Türkçe | +/−
|
Licenza
| Public domainPublic domainfalsefalse
|
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/PDMCreative Commons Public Domain Mark 1.0falsefalse
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento |
| attuale | 11:55, 10 apr 2009 |  | 800 × 678 (280 KB) | wikimediacommons>FotothekBot | {{Fotothek-Description | description = <!-- To override the description field --> | comment = <!-- To add a comment --> | date = <!-- To override the date field --> | author = <!-- To override the author field --> | 8450_1 = Scan | 8450_1_8460 = Deutsche |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file: