Tasso di disoccupazione

Da testwiki.
Versione del 20 mar 2025 alle 05:45 di imported>Lovepeacejoy404
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Template:F In economia e statistica il tasso di disoccupazione è un indicatore statistico del mercato del lavoro, più in generale del mondo lavoro, e tra i principali indicatori di congiuntura economica. L'obiettivo primario è di misurare una discrepanza sul mercato del lavoro dovuto ad un eccesso di offerta di lavoro (da parte dei lavoratori) rispetto alla domanda di lavoro (da parte delle imprese).

Descrizione

Misura solitamente la percentuale della forza lavoro che non riesce a trovare lavoro e pertanto viene definito cometasso di disoccupazione=persone in cerca di lavoroforza lavoro

dove la "forza lavoro" è la somma delle "persone in cerca di lavoro" (disoccupati) e degli "occupati". Questo spiega come talvolta può accadere che il tasso di disoccupazione salga insieme al numero di occupati: avviene quando, per esempio, un incremento di occupazione è concomitante a un maggiore spostamento di inattivi verso le persone in cerca di lavoro.

Si ritiene comunemente che il tasso di disoccupazione non riesca a raggiungere mai lo zero in quanto anche in condizioni economiche particolarmente favorevoli vi sarà sempre qualcuno che per un periodo per quanto breve cerca lavoro.

Pur ritenendo che il "tasso di disoccupazione frizionale" si attesti attorno al 3-4%, esistono aree in cui vengono misurati tassi anche inferiori al 2%.

Particolare attenzione viene data al "tasso di disoccupazione giovanile" (che corrisponde solitamente ad un tasso specifico per le età 15-24 anni), in quanto indicativo delle difficoltà a trovare lavoro da parte della popolazione più giovane e dunque con meno esperienza lavorativa.

Il tasso di disoccupazione sottostima il problema della disoccupazione: ad esempio non viene considerato disoccupato chi ha lavorato anche solo un'ora a settimana, o chi ha rinunciato a cercare lavoro; inoltre chi non ha ancora mai lavorato è considerato "inoccupato" e non "disoccupato".

Mercato del lavoro

Il meccanismo dei salari, ovvero delle retribuzioni monetarie, è influenzato inevitabilmente dal tasso di disoccupazione. Nello specifico, un aumento del tasso di disoccupazione riduce i salari, con il risultato che la forza contrattuale dei lavoratori si riduce e dunque essi sono costretti ad accettare stipendi meno alti.[1]

Tassi di disoccupazione

Template:Vedi anche Questa statistica sui tassi di disoccupazione nel mondo è stata fornita da World Bank [2] fino al 2023 e da Eurostat [3] per il 2024.

Stato 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Template:AFG 7,92 9,05 10,13 11,18 11,2 11,19 11,71 11,99 14,1 13,99 --
Template:ALB 18,06 17,19 15,42 13,62 12,3 11,47 11,69 11,47 10,14 10,11 --
Template:DZA 10,21 11,21 10,2 12 12,14 12,26 14,06 13,63 12,35 11,7 --
Template:AGO 16,41 16,49 16,58 16,61 16,59 16,5 16,69 15,8 14,6 14,54 --
Template:ARG 7,27 7,58 8,09 8,35 9,22 9,84 11,46 8,74 6,81 6,14 --
Template:ARM 17,5 18,26 17,62 17,7 18,97 18,3 18,18 15,47 13,38 13,25 --
Template:AUS 6,08 6,06 5,71 5,59 5,3 5,16 6,46 5,12 3,73 3,67 --
Template:AUT 5,67 5,8 6,06 5,56 4,93 4,56 5,2 6,46 4,99 5,26 5,2
Template:AZE 4,91 4,96 5 5 4,9 5 7,24 6,04 5,65 5,64 --
Template:BHS 13,8 12 12,7 9,8 10 9,34 12,03 11,03 9,27 8,64 --
Template:BHR 1,14 1,16 1,19 1,19 1,2 1,22 1,78 1,54 1,33 1,15 --
Template:BGD 4,42 4,4 4,35 4,37 4,41 4,44 5,44 5,33 4,59 4,45 --
Template:BRB 12,17 9,8 8,25 8,62 8,32 8,41 9,78 9,43 8,37 7,88 --
Template:BLR 5,9 5,88 5,84 5,65 4,76 4,17 4,05 3,9 3,57 3,46 --
Template:BEL 8,52 8,48 7,83 7,09 5,94 5,36 5,55 6,25 5,57 5,53 5,7
Template:BLZ 8,24 7,58 7 6,6 7,9 9,05 10,78 10,32 8,76 8,27 --
Template:BEN 1,87 1,82 1,78 1,66 1,41 1,21 1,5 1,78 1,69 1,66 --
Template:BTN 2,63 2,45 2,71 3,02 3,35 2,72 5,03 4,8 5,95 3,13 --
Template:BOL 2,02 3,11 3,5 3,66 3,52 3,68 7,9 5,09 3,55 3,02 --
Template:BIH 27,52 27,7 25,41 20,53 18,4 15,69 15,87 14,9 12,66 10,67 --
Template:BWA 18,51 18,93 19,33 19,66 19,68 20,09 21,02 23,11 23,62 23,38 --
Template:BRA 6,76 8,54 11,58 12,79 12,33 11,94 13,7 13,16 9,23 7,95 --
Template:BRN 6,86 7,73 8,57 9,32 8,7 6,6 7,41 4,91 5,19 5,18 --
Template:BGR 11,42 9,14 7,58 6,16 5,21 4,23 5,13 5,27 4,27 4,32 4,2
Template:BFA 4,25 4,46 4,59 4,66 4,7 4,71 5,04 5,2 5,39 5,35 --
Template:BDI 1,57 1,44 1,35 1,25 1,15 1,04 1,03 1,12 0,92 0,92 --
Template:CPV 11,67 11,91 12,08 12,24 12,17 12,13 14,69 13,98 12,25 11,97 --
Template:KHM 0,69 0,39 0,72 0,14 0,13 0,12 0,17 0,4 0,23 0,23 --
Template:CMR 3,53 3,52 3,53 3,57 3,6 3,62 3,87 3,97 3,65 3,61 --
Template:CAN 7,02 6,95 7,04 6,43 5,84 5,69 9,66 7,53 5,28 5,42 --
Template:CAF 5,33 5,48 5,49 5,53 5,52 5,61 6,2 6,38 5,96 5,88 --
Template:TCD 0,93 0,97 1,05 1,12 1,14 1,08 1,71 1,55 1,1 1,07 --
Template:CHI 8,57 8,18 7,72 7,12 6,57 6,41 6,86 6,88 6,15 6,19 --
Template:CHL 6,48 6,31 6,67 7,26 7,62 7,49 10,93 9,28 8,25 9,01 --
Template:CHN 4,63 4,65 4,56 4,47 4,31 4,56 5 4,55 4,98 4,67 --
Template:COL 8,8 8,57 8,92 9,09 9,36 10,28 15,98 13,9 10,55 9,59 --
Template:COM 4,12 4,12 4,1 4,03 3,94 3,93 4,47 4,39 3,82 3,78 --
Template:COD 4,44 4,44 4,52 4,6 4,62 4,59 5,35 5,28 4,52 4,48 --
Template:COG 19,69 19,98 20,22 20,61 20,7 20,39 22,2 21,96 20,11 19,9 --
Template:CRI 8,5 8,42 8,09 7,73 9,01 10,81 16,43 15,14 11,33 8,33 --
Template:CIV 3,29 2,58 1,9 3,27 2,85 2,4 2,58 2,63 2,31 2,27 --
Template:HRV 17,29 16,18 13,1 11,21 8,43 6,62 7,51 7,61 6,96 6,09 5
Template:CUB 2,7 2,4 2 1,7 1,7 1,71 2,24 2,12 1,82 1,72 --
Template:CYP 16,28 15,03 13,01 11,16 8,5 7,16 7,76 7,51 6,81 6,1 4,9
Template:CZE 6,11 5,05 3,95 2,89 2,25 2,02 2,55 2,8 2,22 2,58 2,6
Template:DNK 6,93 6,28 5,99 5,83 5,13 5,02 5,64 5,04 4,43 5,09 6,2
Template:DJI 26,17 26,07 25,99 26,06 26,18 26,26 27,71 27,67 26,31 26,15 --
Template:DOM 6,72 7,61 7,28 5,83 5,86 6,36 6,13 7,7 5,5 5,56 --
Template:ECU 3,48 3,62 4,6 3,84 3,53 3,81 6,13 4,55 3,76 3,51 --
Template:EGY 13,11 13,05 12,45 11,77 9,86 7,85 7,97 7,44 7,34 7,33 --
Template:SLV 4,15 4 4,42 4,39 4,01 4,17 5,01 4,33 3 2,99 --
Template:GNQ 7,85 7,95 7,96 8 7,97 8,06 8,78 8,98 8,46 8,37 --
Template:ERI 5,43 5,54 5,55 5,58 5,51 5,55 6,09 6,18 5,7 5,59 --
Template:EST 7,35 6,41 6,88 5,81 5,41 4,51 6,96 6,18 5,57 6,38 7,6
Template:SWZ 23,83 23,29 22,72 24,52 26,37 28,14 32,94 34,15 35,36 35,09 --
Template:ETH 2,36 2,44 2,55 2,66 2,8 2,92 3,99 3,94 3,41 3,4 --
Template:FJI 4,33 4,29 4,32 4,32 4,34 4,37 4,65 4,7 4,45 4,32 --
Template:FIN 8,66 9,38 8,82 8,64 7,36 6,7 7,76 7,62 6,72 7,15 8,4
Template:FRA 10,27 10,35 10,06 9,41 9,02 8,42 8,01 7,87 7,31 7,34 7,4
Template:PYF 11,89 11,79 11,72 11,57 11,57 11,57 12,95 12,53 11,89 11,75 --
Template:GAB 19,92 19,98 20,13 20,3 20,44 20,36 21,27 21,22 20,4 20,28 --
Template:GMB 8,22 7,26 6,29 5,16 4,13 4,54 5,89 6,27 6,08 6,48 --
Template:GEO 17,44 16,51 16,6 13,94 12,67 11,57 11,73 11,79 11,65 11,54 --
Template:DEU 4,98 4,61 4,1 3,78 3,38 3,16 3,88 3,59 3,12 3,07 3,4
Template:GHA 4,42 6,81 5,23 3,37 3,25 3,16 3,31 3,38 3,08 3,06 --
Template:GRC 26,71 24,98 23,51 21,41 19,18 17,05 15,9 14,66 12,43 11,07 10,1
Template:GUM 7,6 6,9 5,4 5,42 5,45 5,4 6,25 5,99 5,45 5,36 --
Template:GTM 2,72 2,51 2,58 2,46 2,28 2,19 2,96 2,17 3,05 2,34 --
Template:GIN 5,09 5,22 5,01 4,83 4,79 5,02 6,02 5,83 5,27 5,24 --
Template:GNB 3,25 3,16 3,12 3,07 3,13 2,41 2,89 3,03 2,67 2,65 --
Template:GUY 12,64 13 13,26 13,46 13,63 13,17 15,33 14,56 12,01 12,03 --
Template:HTI 13,76 13,72 13,85 13,88 13,88 14,06 15,55 15,28 14,64 14,56 --
Template:HND 7,08 6,15 6,73 5,53 5,65 5,7 10,98 8,51 8,77 6,07 --
Template:HKG 3,3 3,31 3,39 3,12 2,81 2,92 5,81 5,17 4,32 2,95 --
Template:HUN 7,73 6,81 5,12 4,16 3,71 3,42 4,25 4,05 3,61 4,11 4,5
Template:ISL 4,9 3,98 2,98 2,74 2,7 3,51 5,48 6,03 3,79 3,52 3,6
Template:IND 7,67 7,63 7,6 7,62 7,65 6,51 7,86 6,38 4,82 4,17 --
Template:IDN 4,05 4,51 4,3 3,78 4,39 3,59 4,26 3,83 3,46 3,31 --
Template:IRN 10,68 11,17 12,62 12,23 12,2 10,74 9,69 9,28 9,09 9,04 --
Template:IRQ 10,59 10,84 10,82 13,02 13,49 14,11 15,78 16,17 15,51 15,45 --
Template:IRL 11,86 9,91 8,37 6,71 5,74 4,95 5,62 6,36 4,5 4,29 4,3
Template:ISR 5,79 5,18 4,72 4,14 3,92 3,73 4,17 4,81 3,7 3,6 --
Template:ITA 12,68 11,9 11,69 11,21 10,61 9,95 9,16 9,5 8,07 7,63 6,5
Template:JAM 9,05 8,83 8,63 7,4 5,47 4,99 6,5 5,19 4,08 4,4 --
Template:JPN 3,59 3,39 3,13 2,82 2,47 2,35 2,81 2,83 2,6 2,6 --
Template:JOR 11,9 13,08 15,28 18,12 18,26 16,8 19,21 19,84 18,2 17,97 --
Template:KAZ 5,06 4,93 4,96 4,9 4,85 4,8 4,89 5,55 4,86 4,82 --
Template:KEN 2,77 2,76 2,76 3,54 4,28 5,01 5,62 5,69 5,71 5,57 --
Template:PRK 2,88 2,9 2,93 2,85 2,76 2,78 2,95 3 2,81 2,83 --
Template:KOR 3,08 3,55 3,65 3,65 3,82 3,75 3,93 3,64 2,86 2,68 --
Template:KWT 2,9 2,2 2,16 2,23 2,2 2,25 3,56 3 2,17 2,13 --
Template:KGZ 3,26 3,34 3,47 3,57 3,67 4,3 4,63 4,1 4,04 3,99 --
Template:LAO 2,12 2,49 2,88 3,27 2,9 2,54 2,36 2,07 1,21 1,19 --
Template:LVA 10,85 9,87 9,64 8,72 7,41 6,31 8,1 7,51 6,82 6,47 6,9
Template:LBN 8,83 9,31 9,79 10,25 10,75 11,3 13,28 12,67 11,6 11,54 --
Template:LSO 16,1 16,25 16,17 16,4 16,63 16,88 18,4 18,23 16,69 16,46 --
Template:LBR 2,08 2,56 3,08 3,07 3,06 3,07 4,11 3,85 2,98 2,93 --
Template:LBY 19,31 19,68 19,52 19,02 18,84 19,05 19,61 19,64 19,28 18,75 --
Template:LTU 10,7 9,12 7,86 7,07 6,15 6,26 8,49 7,11 5,96 6,84 7,1
Template:LUX 6,04 6,8 6,67 5,52 5,59 5,59 6,77 5,57 4,59 5,18 6,4
Template:MAC 1,67 1,81 1,94 1,99 1,83 1,75 2,57 2,23 2,48 2,24 --
Template:MDG 1,39 1,79 1,95 2,12 2,3 2,47 3,28 3,49 3,19 3,07 --
Template:MWI 4,97 4,95 5,01 5,04 5,01 4,97 5,73 5,66 5,04 5,03 --
Template:MYS 2,88 3,1 3,44 3,41 3,3 3,26 4,54 4,64 3,93 3,87 --
Template:MDV 7,48 6,6 5,77 5,4 4,95 4,56 5,43 5,02 4,42 4,24 --
Template:MLI 1,47 1,4 1,37 1,49 1,62 3,29 3,53 3,97 2,39 2,96 --
Template:MLT 5,73 5,39 4,69 4 3,66 3,62 4,35 3,39 2,92 3,11 3,1
Template:MRT 10,03 10,11 10,28 10,34 10,41 10,42 11,05 11,14 10,53 10,45 --
Template:MUS 7,47 7,41 6,81 6,75 6,43 6,33 8,63 7,72 6,32 5,57 --
Template:MEX 4,82 4,31 3,85 3,42 3,28 3,48 4,44 4,02 3,26 2,77 --
Template:MDA 1,43 1,74 1,56 1,59 1,2 1,47 1,19 0,79 0,9 1,56 --
Template:MNG 4,8 4,86 7,24 6,36 5,38 9,27 6,59 7,75 6,21 5,5 --
Template:MNE 18,05 17,56 17,73 16,08 15,19 15,13 17,88 16,54 14,85 14,62 --
Template:MAR 9,7 9,46 9,3 9,22 9,27 9,19 11,22 10,58 9,49 9,04 --
Template:MOZ 3,38 3,43 3,46 3,54 3,6 3,65 3,92 4,05 3,6 3,52 --
Template:MMR 0,76 0,77 1,06 1,36 0,77 0,41 1,48 4,34 3,06 3,03 --
Template:NAM 18,52 20,81 23,35 21,73 19,88 19,92 21 20,92 19,7 19,37 --
Template:NPL 10,62 10,64 10,74 10,66 10,56 10,39 12,98 12,19 10,84 10,63 --
Template:NLD 7,42 6,87 6,01 4,84 3,83 3,38 3,82 4,21 3,53 3,54 3,7
Template:NCL 14,59 13,64 12,71 11,68 11,7 10,88 13,56 11,54 10,71 10,94 --
Template:NZL 5,43 5,42 5,15 4,74 4,34 4,11 4,6 3,78 3,3 3,73 --
Template:NIC 4,52 4,7 3,9 3,3 5,2 5,47 6,2 6,12 4,96 4,72 --
Template:NER 0,52 0,55 0,55 0,55 0,54 0,53 0,59 0,78 0,42 0,43 --
Template:NGA 3,9 4,14 4,5 4,83 5,07 5,21 5,74 5,45 3,82 3,07 --
Template:MKD 28,22 26,4 24,31 22,86 21,21 17,41 16,58 15,8 14,48 13,17 --
Template:NOR 3,49 4,3 4,68 4,16 3,8 3,68 4,42 4,36 3,23 3,57 4
Template:OMN 3,45 3,4 3,27 2,52 1,8 2,04 2,94 1,9 3,3 3,18 --
Template:PAK 1,83 3,57 2,29 3,22 4,08 4,83 6,13 6,34 5,49 5,41 --
Template:PAN 4,39 4,34 4,72 5,34 5,16 6,26 14,66 10,18 8,09 6,54 --
Template:PNG 2,54 2,5 2,47 2,57 2,64 2,63 2,88 3 2,69 2,66 --
Template:PRY 5,03 4,56 5,26 6,14 6,22 6,6 7,55 7,31 6,76 5,79 --
Template:PER 3,21 3,27 3,74 3,69 3,49 3,38 7,18 5,1 3,85 4,9 --
Template:PHL 3,6 3,07 2,7 2,55 2,34 2,24 2,52 3,4 2,6 2,22 --
Template:POL 8,97 7,48 6,14 4,87 3,84 3,27 3,16 3,27 2,81 2,74 2,9
Template:PRT 13,9 12,45 11,07 8,87 6,99 6,46 6,8 6,58 6,01 6,51 6,5
Template:PRI 13,9 12 11,8 10,8 9,2 8,3 8,89 7,9 6 5,73 --
Template:QAT 0,2 0,17 0,15 0,14 0,11 0,1 0,14 0,14 0,13 0,13 --
Template:ROU 6,8 6,81 5,9 4,93 4,19 3,91 5,04 5,59 5,61 5,59 5,4
Template:RUS 5,21 5,62 5,59 5,24 4,87 4,51 5,62 4,75 3,87 3,08 --
Template:RWA 11,84 11,84 11,8 11,88 10,76 11,24 11,83 15,78 15,08 12,35 --
Template:WSM 8,72 8,9 9,06 9,4 8,64 7,84 7,44 6,61 5,05 4,98 --
Template:STP 11,44 10,59 9,69 8,81 8,71 8,83 9,69 9,6 8,99 9,07 --
Template:SAU 5,88 5,6 5,6 5,89 6,03 5,64 7,66 6,62 5,59 4,01 --
Template:SEN 5,84 6,76 4,46 4,08 3,46 2,86 3,44 3,44 2,84 2,8 --
Template:SRB 19,22 17,66 15,26 13,48 12,73 10,4 9,01 9,84 8,44 8,27 8,6
Template:SLE 4,68 4,61 4,29 3,83 3,19 3,2 3,51 3,56 3,18 3,15 --
Template:SGP 3,74 3,79 4,08 4,2 3,61 3,1 4,1 4,64 3,59 3,44 --
Template:SVK 11,54 11,49 9,68 8,14 6,54 5,76 6,72 6,89 6,14 5,84 --
Template:SVN 9,67 8,96 8 6,56 5,11 4,45 4,97 4,74 4,01 3,65 3,7
Template:SLB 0,73 0,74 0,73 0,73 0,72 0,74 0,86 0,88 1,48 1,46 --
Template:SOM 18,86 18,6 18,58 18,52 18,74 18,83 19,41 19,66 19,05 18,94 --
Template:ZAF 24,89 25,15 26,54 27,04 26,91 28,47 29,22 34,01 33,27 32,1 --
Template:SSD 12,6 12,49 12,96 13,11 12,95 12,71 14,32 14,03 12,55 12,48 --
Template:ESP 24,44 22,06 19,64 17,22 15,26 14,1 15,53 14,78 12,92 12,18 11,4
Template:LKA 4,16 4,52 4,24 4,05 4,32 4,67 5,36 4,98 4,53 6 --
Template:LCA 21,6 20,86 19,93 19,14 19,33 15,61 25,22 20,51 15,93 11,09 --
Template:VCT 19,25 19,14 19,03 19,01 18,98 19,24 20,64 20,34 19,42 18,57 --
Template:SUR 6,94 7,22 7,92 7,89 7,69 7,56 8,76 8,49 8,16 7,63 --
Template:SWE 7,95 7,43 6,99 6,72 6,37 6,83 8,29 8,72 7,39 7,61 8,4
Template:CHE 4,83 4,8 4,92 4,8 4,71 4,39 4,82 5,01 4,12 4,04 4,4
Template:SYR 14,78 14,24 13,8 13,6 13,5 13,36 15,19 14,88 13,27 13,19 --
Template:TJK 11,44 11,49 11,5 11,49 11,44 11,42 12,32 12,33 11,63 11,55 --
Template:TZA 2,13 2,16 2,23 2,3 2,39 2,5 2,78 2,82 2,59 2,58 --
Template:THA 0,58 0,6 0,69 0,83 0,77 0,72 1,1 1,22 0,94 0,73 --
Template:TLS 3,62 3,68 4,66 4,25 3,78 3,1 2,78 2,34 1,54 1,52 --
Template:TGO 2,14 2,2 2,97 3,74 2,9 2,04 2,23 2,33 1,97 1,95 --
Template:TON 1,92 2,02 2,05 2,13 2,25 2,16 2,7 2,11 2,3 2,26 --
Template:TTO 2,48 2,43 3,21 3,39 3,5 3,52 4,21 4,45 4,38 4,21 --
Template:TUN 14,26 15,16 15,56 15,33 15,46 17,15 17,66 16,61 15,3 15,11 --
Template:TUR 9,9 10,3 10,9 10,92 10,96 13,73 13,15 11,97 10,47 9,39 --
Template:TKM 4 4,02 4,03 4,04 4,04 4,04 4,5 4,46 4,11 4,1 --
Template:UGA 2,35 2,68 3,01 3,43 3,25 3,06 3,83 3,42 2,89 2,79 --
Template:ARE 2 1,79 1,64 2,46 2,24 2,33 4,29 3,11 2,87 2,15 --
Template:GBR 6,36 5,52 4,87 4,45 4,12 3,61 4,47 4,83 3,73 3,98 --
Template:USA 6,17 5,28 4,87 4,36 3,9 3,67 8,06 5,35 3,65 3,64 --
Template:URY 6,55 7,49 7,84 7,89 8,34 8,84 10,41 9,33 7,88 8,36 --
Template:UZB 5,09 5,15 5,16 5,83 5,39 4,93 5,29 5,36 4,49 4,46 --
Template:VUT 5,15 5,25 5,26 5,29 5,33 5,44 4,05 4,77 5,14 5,08 --
Template:VEN 6,82 6,14 5,32 5,05 5,46 5,88 7,53 7,04 5,71 5,49 --
Template:VIR 12,64 12,42 12,52 12,22 12,41 12,55 15,19 14,27 13,01 12,32 --
Template:YEM 13,47 17,9 18,42 18,6 17,58 17,2 17,95 18,29 17,36 17,09 --
Template:ZMB 6,57 5,94 5,24 4,53 5,03 5,54 6,03 5,2 6 5,91 --
Template:ZWE 4,77 5,38 5,89 6,34 6,79 7,37 8,62 9,54 10,09 8,76 --

Note: * previsione

Note

Voci correlate

Collegamenti esterni

Template:Portale